| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 20 | Brende,Ingrid | D15-16 | 56:12 +28:24 |
| 12 | Brende,Terje | H45- | 37:25 +11:00 |
| 20 | Chambenoit,Jonathan | H13-14 | 1:16:26 +51:56 |
| 18 | Chambenoit,Rachel Husebø | D45- | 1:51:12 +1:20:15 |
| 2 | Graff-Iversen,Sidsel | D60- | 40:30 +02:11 |
| DSQ | Heir,Marius Borge | H15-16 | 28:25 |
| 9 | Heir,Martin Borge | H11-12 | 22:51 +06:45 |
| 7 | Heir,Morten | H45- | 30:16 +03:51 |
| 6 | Hjermstad,Erling | H11-12 | 18:32 +02:26 |
| 4 | Hjermstad,Håvard | H11-12 | 18:13 +02:07 |
| 23 | Hjermstad,Jørgen | H15-16 | 41:17 +17:58 |
| 8 | Hjermstad,Lars | H50- | 29:24 +04:16 |
| 7 | Hjermstad,Marianne | D45- | 36:52 +05:55 |
| 3 | Hjermstad,Øyvind | H11-12 | 17:12 +01:06 |
| 15 | Joranger,Vilde | D15-16 | 37:43 +09:55 |
| 8 | Melsom,Einar | H11-12 | 20:32 +04:26 |
| 10 | Melsom,Terje | H45- | 33:29 +07:04 |
15.05.10 15:11:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN