| Resultatliste H13-14 Løypelengde: 3,2 KM Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillevold,Olai Stensland | Ås-UMB Orientering | 24:30 + 00:00 |
| 2 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 25:50 + 01:20 |
| 3 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 25:51 + 01:21 |
| 4 | Aamodt Resell,Åsmund | Nydalens SK | 27:13 + 02:43 |
| 5 | Aaslund,Bjørn André | Fet OL | 28:34 + 04:04 |
| 6 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 29:03 + 04:33 |
| 7 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 29:44 + 05:14 |
| 8 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 30:42 + 06:12 |
| 9 | Moe,Herman | Fet OL | 33:41 + 09:11 |
| 10 | Gjemdal,Kristian | Heming/Njård OL | 36:50 + 12:20 |
| 11 | Weidemann,Jørgen | Nydalens SK | 37:31 + 13:01 |
| 12 | Nilsen Sandnes,Kristian | Emblem IL | 37:40 + 13:10 |
| 13 | Fagerhaug,Petter | Raumar Orientering | 41:05 + 16:35 |
| 14 | Nilsen Sandnes,Erlend | Emblem IL | 41:14 + 16:44 |
| 15 | Wigaard,Are | Oppsal IF | 41:55 + 17:25 |
| 16 | Ryttervold,Ivar Andre | Raumar Orientering | 45:29 + 20:59 |
| 17 | Kløgetvedt,Vebjørn N | Tyrving, IL | 45:51 + 21:21 |
| 18 | Nygaard,Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | 51:36 + 27:06 |
| 19 | Hoel,Amund | Raumar Orientering | 51:37 + 27:07 |
| 20 | Chambenoit,Jonathan | Fossum IF | 1:16:26 + 51:56 |
15.05.10 15:11:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN